MAPA POLÍTICO DE ASIA
2. LISTADO CON LOS PAÍSES Y CAPITALES DE ASIA (48 países)
| N.º | PAÍS | CAPITAL |
| 1 | Kabul | |
| 2 | Riad | |
| 3 | Ereván | |
| 4 | Bakú | |
| 5 | Daca | |
| 6 | Manama | |
| 7 | Naipyidó | |
| 8 | Bandar Seri Begawan | |
| 9 | Timbu | |
| 10 | Nom Pen | |
| 11 | Doha | |
| 12 | Pekín | |
| 13 | Nicosia | |
| 14 | Pionyang | |
| 15 | Seúl | |
| 16 | Abu Dabi | |
| 17 | Manila | |
| 18 | Tiflis | |
| 19 | Nueva Delhi | |
| 20 | Yakarta | |
| 21 | Bagdad | |
| 22 | Teherán | |
| 23 | Jerusalén | |
| 24 | Tokio | |
| 25 | Amán | |
| 26 | Astaná | |
| 27 | Biskek | |
| 28 | Kuwait | |
| 29 | Vientián | |
| 30 | Beirut | |
| 31 | Kuala Lumpur | |
| 32 | Malé | |
| 33 | Ulán Bator | |
| 34 | Katmandú | |
| 35 | Mascate | |
| 36 | Islamabad | |
| 37 | Moscú | |
| 38 | Singapur | |
| 39 | Damasco | |
| 40 | Sri Jayawardenapura Kotte | |
| 41 | Dusambé | |
| 42 | Bangkok | |
| 43 | Dili | |
| 44 | Asjabad | |
| 45 | Ankara | |
| 46 | Taskent | |
| 47 | Hanói | |
| 48 | Saná |
MAPA POLÍTICO DE OCEANÍA
2. LISTADO CON LOS PAÍSES Y CAPITALES DE OCEANÍA (14 países)
MAPA POLÍTICO DE ÁFRICA



No hay comentarios.:
Publicar un comentario